SPAZI DETERMINATI

PER LA SORTE DI AMBO
aggiornati dopo l'estrazione del sabato 7 marzo 2009

Terzine Correlative di Somma SPAZIO S 1
Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rapporto RS/RC
1.10.11 104 Na 272 0,382
2.20.22 24 Mi 275 0,087
2.72.74 109 Ba 333 0,327
3.30.33 167 Ca 717 0,233
3.63.66 24 Ge 167 0,144
4.40.44 64 Rm 302 0,212
5.50.55 102 To 339 0,301
6.60.66 134 Na 520 0,258
7.70.77 211 Pa 519 0,407
8.80.88 439 Ca 708 0,620
10.18.28 120 Pa 334 0,359
30.36.66 17 Ge 577 0,029
40.45.85 264 Pa 591 0,447

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO